
Компанія тимчасово не приймає замовлення
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
| Середа | 10:00 - 18:00 | |
| Четвер | 10:00 - 18:00 | |
| Пʼятниця | 10:00 - 18:00 | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний |
* Час вказано для регіону: Україна, Київ
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Кількість порцій: 90 | ||
| В одній порції | % від добової потреби † | |
| Кальцій (кораловий кальцій) | 14 мг | 1% |
| Магній (кораловий кальцій) | 0,04 мг | <1% |
| Бромелайн | 96 GSU | ** |
| Натокіназа суміш ж/NSK-SD | 1000 FU | ** |
| Амилаза | 3600 | ** |
| Протеаза | 16000 ХАТА | ** |
| Целюлаза | 1000 CU | ** |
| Глюкоамілаза | 40 AGU | ** |
| Ліпаза | 685 FCCFIP | ** |
| ** Добова потреба не визначена. |
