
Компанія тимчасово не приймає замовлення
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
| Середа | 10:00 - 18:00 | |
| Четвер | 10:00 - 18:00 | |
| Пʼятниця | 10:00 - 18:00 | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний |
* Час вказано для регіону: Україна, Київ
Корінь куркуми родом із Південної Азії та є відомою приправою, яка є на кожній кухні
| Порція: 1/2 чайної ложки (1,4 г) | ||
| Порцій в пакованні: 50 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
|
Калорії |
5 | |
| Усього жирів | 0 г | 0 % |
| Насичений жир | 0 г | 0 % |
| Трансжири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрій | 0 мг | 0 % |
| Усього вуглеводів. <1% | 1 г | |
| Харчова картата | 0 г | 0 % |
| Усього цукру | 0 г | |
| Доданий цукор | 0 г | 0 % |
| Білок | 0 г | |
| Вітамін Д | 0 % | |
| Кальцій | 0 % | |
| Залізо | 4 % | |
| Потас. | 0 % |
