-2%| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
| Середа | 10:00 - 18:00 | |
| Четвер | 10:00 - 18:00 | |
| Пʼятниця | 10:00 - 18:00 | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний |
* Час вказано для регіону: Україна, Київ
Основні переваги: Maple Syrup, NOW Foods, Real Food, органік, сорт А, темний, 946 мл Органічний кленовий сироп сорту А — це смачний і корисний вибір для прихильників натуральних продуктів
| Розмір плорції: 2 столові ложки (30 мл) | ||
|
Порцій в упаковці: 32 |
||
| Кількість на полірцію | % від добової потреби | |
| Калорій | 110 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Натрій | 0 г | 0% |
| Усього вуглеводів | 27 г | 10% |
| Усього цукру | 24 г | |
| Містить 24 г доданого цукру | 48% | |
| Білок | 0 г | |
| Кальцій | 29 мг | 2% |
| Калій | 90 мг | 2% |
Не є чималим джерелом насичених жирів, трансжирів, холестерину, харчових волокон, вітаміну D і заліза.
