









| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | |
| Среда | 10:00 - 18:00 | |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | |
| Пятница | 10:00 - 18:00 | |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Украина, Киев
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nike |
| Цвет | Черный |
| Страна производитель | Вьетнам |
| Пол | Мужской |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид товара | Взуття |
| Група товарів | Тренувальне взуття |
| Категорія товару | Біг |
| Материал | Текстиль/Синтетика |
| Об'єм (см) | 0.013 |
| Особливості розміру | Стандартні |
| Особливості стопи | Стандартні |
| Погодні умови | Демісезон |
| Посадка | Низький підйом |
| Размер | 40.5 |
| Склад підошви | Мікропора / Гума |
| Склад товару | 75% текстиль, 25% синтетика |
| Тип товара | Кросівки бігові |
| Товар | Кросівки |
