-15%| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | |
| Среда | 10:00 - 18:00 | |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | |
| Пятница | 10:00 - 18:00 | |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Украина, Киев
Корень куркумы родом из Южной Азии и является известной приправой, которая есть на каждой кухне
| Порция: 1/2 чайной ложки (1,4 г) | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
|
Калории |
5 | |
| Всего жиров | 0 г | 0 % |
| Насыщенный жир | 0 г | 0 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0 % |
| Натрий | 0 мг | 0 % |
| Всего углеводов. <1% | 1 г | |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0 % |
| Всего сахара | 0 г | |
| Добавлен сахар | 0 г | 0 % |
| Белок | 0 г | |
| Витамин Д | 0 % | |
| Кальций | 0 % | |
| Железо | 4 % | |
| Потас. | 0 % |
