
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
| Середа | 10:00 - 18:00 | |
| Четвер | 10:00 - 18:00 | |
| Пʼятниця | 10:00 - 18:00 | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний |
* Час вказано для регіону: Україна, Київ
BetterStevia від Now Foods являє собою таблетки, які слугують натуральною альтернативою цукру без калорій
|
Склад: |
||
|
Порція: 1 таблетка (142 г)
|
||
| Порцій в упаковці: 175 | ||
| В одній порції | % від добової потреби* | |
| Калорії | 0 | |
| Усього жирів | 0 г | 0% |
| Натрій | 0 г | 0% |
| Усього вуглеводів | 0 г | 0% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| Цукор | 0 г | |
| Білок | 0 г | |
|
Не є чималим джерелом калорій із жиру, насичених жирів, трансжирів, холестерину, вітаміну А, вітаміну С, кальцію або заліза. Добова потреба розрахована на дієту 2000 калорій. |
