-4%| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
| Середа | 10:00 - 18:00 | |
| Четвер | 10:00 - 18:00 | |
| Пʼятниця | 10:00 - 18:00 | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний |
* Час вказано для регіону: Україна, Київ
L-пролін — амінокислота, що надходить в організм із харчовими продуктами та є однією з 20 амінокислот, що утворюють білки в організмі
| Склад: | ||
| Порція: 1 чайна ложка (прибл. 2 г) | ||
| Порцій в упаковці: 56 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
|
L-пролін |
2,0 г | * * |
|
Калорій |
10 | |
|
* Добова потреба розрахована на дієту 2000 калорій |
||
| * * Добова потреба не визначена. |
