-15%| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | |
| Среда | 10:00 - 18:00 | |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | |
| Пятница | 10:00 - 18:00 | |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Украина, Киев
Коэнзим CoQ10 является важным компонентом дыхательной цепи, важным звеном клеточного цикла реакций производства аденозин-трифосфата (АТФ)
| Дополнительная информация | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в таблетке | % от суточной потребности*** | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1% *** |
| Сахар | 1 г | ** |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола ацетат) | 300 ед | 1000% |
| Натуральный коэнзим Q10 (убихинон 10) (бренд VITALINE) | 100 мг | ** |
| *** Процент дневной нормыоснован на диете в 2000 калорий. ** Суточная потребность не определена. |
