-15%| День | Время работы | Перерыв |
|---|---|---|
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | |
| Среда | 10:00 - 18:00 | |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | |
| Пятница | 10:00 - 18:00 | |
| Суббота | Выходной | |
| Воскресенье | Выходной |
* Время указано для региона: Украина, Киев
Андрографис – одно из основных лекарственных растений Индии и Азии
| Состав | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Андрографис экстракт (стебель, листья) ( 10% Andrographolides) | 300 мг | ** |
| Андрографис (стебель, листья, цветок) | 100 мг | ** |
| * Суточная потребность не определена |
