-1%Компанія тимчасово не приймає замовлення
| День | Години роботи | Перерва |
|---|---|---|
| Понеділок | 10:00 - 18:00 | |
| Вівторок | 10:00 - 18:00 | |
| Середа | 10:00 - 18:00 | |
| Четвер | 10:00 - 18:00 | |
| Пʼятниця | 10:00 - 18:00 | |
| Субота | Вихідний | |
| Неділя | Вихідний |
* Час вказано для регіону: Україна, Київ
Чорна бузина відома своїми лікувальними властивостями впродовж століть
|
Склад: |
||||||
|
Порція: 1 чайна ложка (ч. л.) (5 мл); 2 чайні ложки (ч. л.) (10 мл) |
||||||
|
Кількість порцій: 24; 12 |
||||||
|
|
В одній порції, для віку 1-3 роки |
% від добової потреби |
В одній порції, для віку 4-6 років |
% від добової потреби |
В одній порції, для віку 7+ |
% від добової потреби |
| Калорії | 20 | 20 | 35 | |||
| Усього вуглеводів | 5 г | 3%‡ | 5 г | 2%† | 9 г | 3%† |
| Усього Цукров | 4 г | ** | 4 г | ** | 9 г | ** |
| Містить доданий цукор | 4 г | 16%‡ | 4 г | 8%† | 9 г | 18%† |
| Органічний екстракт чорної бузини (Sambucus nigra L.) (ягоди), стандартизований за антоціанами з 1600 мг ягід бузини вищого ґатунку на чайну ложку | 25 мг | ** | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
|
÷ Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 1000 калорій. ÷ Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті 2000 калорій. |
